0.5 min Tempo di riscaldamento e certificazione CE per ferro a vapore LM-788A
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CB |
| Numero di modello: | LM-788A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $3.85/pieces 3000-4999 pieces |
| Imballaggi particolari: | 1 PCS di ferro, 1 PCS di sacchetto di plastica, manuale, tazza, confezionamento scatola regalo poi<b |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Famiglia | Fonte di alimentazione: | elettrico |
| Controllato tramite app: | - No, no. | Moffa privata: | - Sì, sì. |
| Tipo: | Ferro di vapore | Materiale delle suole: | Aluminici |
| Funzione: | Anticalcificante, anti-sparatura, suola anti-aderenza rivestita, auto-pulizia, impostazioni variabil | Vapore continuo (g / min): | 35, 35 |
| Lunghezza del cavo (m): | 1,50 | Tempo di riscaldamento (min): | 0.5- 0.5 |
| Capacità del serbatoio di acqua (ml): | 110, 110 | Potenza (W): | 1600 |
| Voltaggio (V): | 230 | Certification1: | CE |
| Certification2: | EMC | Certification3: | RoHS |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
| Ferro secco/Ferro a vapore/Ferro a spruzzo/Ferro a blast |
| Modello:LM-788A |
| 220V/50-60Hz, 1200-1600W Verticale del vapore, Verticale del vapore Livello di vapore Capacità del serbatoio idrico:200 ml Protezione contro il surriscaldamento Dimensione della scatola regalo:25.8x10.7x11.6cm Dimensione del CTN:67.5x26.5x25.5cm 12 pezzi/t 20'FT/40'HQ:7800/18000pcs |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








